Tournoi Rapide interne ECC 21-10-2023
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf Bu.
1  
LAGAY Timeo
  1   LAGAY Timeo 1099 E PupM FRA NAQ 4 14 1315
1 N 1 8   BELTRAN-LORCA-BARDET Ines 1199 E CadF FRA 2 10½ 781
2 N 1 2   CHABROL Baptiste 1199 E SenM FRA NAQ 4 14 1298
3 B 1 4   BASCOU-ROGIER Mani 1037 F PupM FRA NAQ 3 12 1039
4 N 0 3   MAROLE Robin 1199 E MinM FRA NAQ 4 10½ 1223
5 B 1 6   ROUCHARD ROSSIGNOL Simon 1199 E BenM FRA NAQ 3 10½ 954
1099 E PupM FRA NAQ +  8N +  2N +  4B -  3N +  6B 4 14 1315 16
2  
CHABROL Baptiste
  2   CHABROL Baptiste 1199 E SenM FRA NAQ 4 14 1298
1 N 1 4   BASCOU-ROGIER Mani 1037 F PupM FRA NAQ 3 12 1039
2 B 0 1   LAGAY Timeo 1099 E PupM FRA NAQ 4 14 1315
3 N 1 9   REMACLE Liam 1009 E PpoM FRA NAQ 1 13 11
4 B 1 5   POUCHAIN Remy 1009 E PouM FRA NAQ 3 11 1005
5 B 1 3   MAROLE Robin 1199 E MinM FRA NAQ 4 10½ 1223
1199 E SenM FRA NAQ +  4N -  1B +  9N +  5B +  3B 4 14 1298 14½
3  
MAROLE Robin
  3   MAROLE Robin 1199 E MinM FRA NAQ 4 10½ 1223
1 N 1 10   KOSEM Zacharie 1009 E PouM FRA NAQ 1 12 11
2 B 1 9   REMACLE Liam 1009 E PpoM FRA NAQ 1 13 11
3 N 1 7   GAUDE Maieul 1199 E MinM FRA NAQ 2 13 890
4 B 1 1   LAGAY Timeo 1099 E PupM FRA NAQ 4 14 1315
5 N 0 2   CHABROL Baptiste 1199 E SenM FRA NAQ 4 14 1298
1199 E MinM FRA NAQ + 10N +  9B +  7N +  1B -  2N 4 10½ 1223 11
4  
BASCOU-ROGIER Mani
  4   BASCOU-ROGIER Mani 1037 F PupM FRA NAQ 3 12 1039
1 B 0 2   CHABROL Baptiste 1199 E SenM FRA NAQ 4 14 1298
2 B 1 8   BELTRAN-LORCA-BARDET Ines 1199 E CadF FRA 2 10½ 781
3 N 0 1   LAGAY Timeo 1099 E PupM FRA NAQ 4 14 1315
4 N 1 10   KOSEM Zacharie 1009 E PouM FRA NAQ 1 12 11
5 B 1 7   GAUDE Maieul 1199 E MinM FRA NAQ 2 13 890
1037 F PupM FRA NAQ -  2B +  8B -  1N + 10N +  7B 3 12 1039 12½
5  
POUCHAIN Remy
  5   POUCHAIN Remy 1009 E PouM FRA NAQ 3 11 1005
1 N 1 6   ROUCHARD ROSSIGNOL Simon 1199 E BenM FRA NAQ 3 10½ 954
2 B 0 7   GAUDE Maieul 1199 E MinM FRA NAQ 2 13 890
3 N 1 8   BELTRAN-LORCA-BARDET Ines 1199 E CadF FRA 2 10½ 781
4 N 0 2   CHABROL Baptiste 1199 E SenM FRA NAQ 4 14 1298
5 B 1 9   REMACLE Liam 1009 E PpoM FRA NAQ 1 13 11
1009 E PouM FRA NAQ +  6N -  7B +  8N -  2N +  9B 3 11 1005 11½
6  
ROUCHARD ROSSIGNOL Simon
  6   ROUCHARD ROSSIGNOL Simon 1199 E BenM FRA NAQ 3 10½ 954
1 B 0 5   POUCHAIN Remy 1009 E PouM FRA NAQ 3 11 1005
2 N 1 11   GOURGUES-JOUAN Txomin 1009 E PouM FRA NAQ 0 11
3 B 1 10   KOSEM Zacharie 1009 E PouM FRA NAQ 1 12 11
4 B 1 7   GAUDE Maieul 1199 E MinM FRA NAQ 2 13 890
5 N 0 1   LAGAY Timeo 1099 E PupM FRA NAQ 4 14 1315
1199 E BenM FRA NAQ -  5B + 11N + 10B +  7B -  1N 3 10½ 954 11
7  
GAUDE Maieul
  7   GAUDE Maieul 1199 E MinM FRA NAQ 2 13 890
1 B 1 11   GOURGUES-JOUAN Txomin 1009 E PouM FRA NAQ 0 11
2 N 1 5   POUCHAIN Remy 1009 E PouM FRA NAQ 3 11 1005
3 B 0 3   MAROLE Robin 1199 E MinM FRA NAQ 4 10½ 1223
4 N 0 6   ROUCHARD ROSSIGNOL Simon 1199 E BenM FRA NAQ 3 10½ 954
5 N 0 4   BASCOU-ROGIER Mani 1037 F PupM FRA NAQ 3 12 1039
1199 E MinM FRA NAQ + 11B +  5N -  3B -  6N -  4N 2 13 890 14½
8  
BELTRAN-LORCA-BARDET Ines
  8   BELTRAN-LORCA-BARDET Ines 1199 E CadF FRA 2 10½ 781
1 B 0 1   LAGAY Timeo 1099 E PupM FRA NAQ 4 14 1315
2 N 0 4   BASCOU-ROGIER Mani 1037 F PupM FRA NAQ 3 12 1039
3 B 0 5   POUCHAIN Remy 1009 E PouM FRA NAQ 3 11 1005
4 N 1 9   REMACLE Liam 1009 E PpoM FRA NAQ 1 13 11
5 B 1 10   KOSEM Zacharie 1009 E PouM FRA NAQ 1 12 11
1199 E CadF FRA -  1B -  4N -  5B +  9N + 10B 2 10½ 781 11
9  
REMACLE Liam
  9   REMACLE Liam 1009 E PpoM FRA NAQ 1 13 11
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 3   MAROLE Robin 1199 E MinM FRA NAQ 4 10½ 1223
3 B 0 2   CHABROL Baptiste 1199 E SenM FRA NAQ 4 14 1298
4 B 0 8   BELTRAN-LORCA-BARDET Ines 1199 E CadF FRA 2 10½ 781
5 N 0 5   POUCHAIN Remy 1009 E PouM FRA NAQ 3 11 1005
1009 E PpoM FRA NAQ EXE -  3N -  2B -  8B -  5N 1 13 11 15
10  
KOSEM Zacharie
  10   KOSEM Zacharie 1009 E PouM FRA NAQ 1 12 11
1 B 0 3   MAROLE Robin 1199 E MinM FRA NAQ 4 10½ 1223
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 6   ROUCHARD ROSSIGNOL Simon 1199 E BenM FRA NAQ 3 10½ 954
4 B 0 4   BASCOU-ROGIER Mani 1037 F PupM FRA NAQ 3 12 1039
5 N 0 8   BELTRAN-LORCA-BARDET Ines 1199 E CadF FRA 2 10½ 781
1009 E PouM FRA NAQ -  3B EXE -  6N -  4B -  8N 1 12 11 13½
11  
GOURGUES-JOUAN Txomin
  11   GOURGUES-JOUAN Txomin 1009 E PouM FRA NAQ 0 11
1 N 0 7   GAUDE Maieul 1199 E MinM FRA NAQ 2 13 890
2 B 0 6   ROUCHARD ROSSIGNOL Simon 1199 E BenM FRA NAQ 3 10½ 954
3    
4    
5    
1009 E PouM FRA NAQ -  7N -  6B 0 11