Tous les vainqueurs du Tournoi International d’Échecs de Créon depuis 1996
Depuis la première édition du Tournoi International d’Échecs de Créon qui a eu lieu en 1996, le Tournoi Principal a vu se succéder 28 vainqueurs.
Fabien Guilleux, vainqueur du Tournoi principal 2024
Le Maître International français, classé 2356 Elo, totalise 6 victoires et 3 parties nulles lui permettant de remporter le trophée de la première place.
Iniyan Panneerselvam, vainqueur du Tournoi Principal 2023
Le Grand Maître International indien de 21 ans, Iniyan Panneerselvam, classé 2525 Elo, remporte le Tournoi Principal 2023 en totalisant 6 victoires et 3 parties nulles sur les 9 rondes.
Pranesh Munirethinam
vainqueur du Tournoi Principal en 2022
Le jeune joueur Indien, alors âgé de 15 ans avec un classement de 2404 points Elo, a été le vainqueur du Tournoi Principal de la 26ème édition du Tournoi International d’Échecs de Créon en 2022. Il a totalisé 6 victoires et 3 parties nulles sur les 9 rondes.
Tous les Vainqueurs du Tournoi Principal
Année | Édition | Vainqueur du Tournoi Principal | Pays |
1996 | 1 | LANKA Zigurds | LET |
1997 | 2 | IKONNIKOV Vyachesl | RUS |
1998 | 3 | FLEAR Glenn | ENG |
1999 | 4 | NEVEDNICHY Vladislav | ROM |
2000 | 5 | DGEBUADZE Alexandr | GEO |
2001 | 6 | DELCHEV Aleksander | BUL |
2002 | 7 | EPISHIN Vladimir | RUS |
2003 | 8 | EPISHIN Vladimir | RUS |
2004 | 9 | NEVEDNICHY Vladislav | ROM |
2005 | 10 | PETROV Marijan | BUL |
2006 | 11 | DZHUMAEV Mara | UZB |
2007 | 12 | OKHOTNIK Vladimir | UKR |
2008 | 13 | DRENCHEV Petar | BUL |
2009 | 14 | MALANIUK Vladimir P. | UKR |
2010 | 15 | ARGANDONA RIVEIRO Inigo | ESP |
2011 | 16 | SOLODOVNICHENKO Yuri | UKR |
2012 | 17 | CORNETTE Matthieu | FRA |
2013 | 18 | SUMETS Andrey | UKR |
2014 | 19 | LAGARDE Maxime | FRA |
2015 | 20 | SWAYAMS Mishra | IND |
2016 | 21 | FEDORCHUK Sergey A. | UKR |
2017 | 22 | LLANESA VEGA Marcos | ESP |
2018 | 23 | JEREZ PEREZ Alfonso | ESP |
2019 | 24 | LE ROUX Jean-Pierre | FRA |
2021 | 25 | CORNETTE Matthieu | FRA |
2022 | 26 | PRANESH Munirethinam | IND |
2023 | 27 | PANNEERSELVAM Iniyan | IND |
2024 | 28 | GUILLEUX Fabien | FRA |
En 2020, le Tournoi International d’Échecs de Créon n’a pas pu être organisé en raison de la réglementation en vigueur pendant la crise sanitaire mondiale.
Tous les Vainqueurs du Tournoi Raoul Lorioux
La première édition du Tournoi Raoul Lorioux*, réservé aux joueurs de moins de 1700 Elo, a eu lieu en 2010, en parallèle au Tournoi principal. Cependant, en 2017 et en 2021, ce tournoi n’a pas eu lieu et les joueurs ayant un classement inférieur à 1700 Elo ont participé au Tournoi Principal. En 2020, en raison de la crise sanitaire mondiale, le Tournoi International d’Échecs de Créon n’a pas eu lieu.
Année | Vainqueur du Tournoi Raoul Lorioux | Première Joueuse Féminine du Tournoi |
2010 | BENAYOUN David | LARIC Émilie |
2011 | VAN EECKHOUT Guy | NEVEDNICHY Alexandra |
2012 | FOLIO Sacha | LARIC Émilie |
2013 | SAUCEY Milena | SAUCEY Milena |
2014 | OUAHHOUD Yassine | DONIAS Orlane |
2015 | FOURNIER Loïc | GEORGES Lisa |
2016 | POIRIER Luc | TOURNEUR Cloé |
2018 | FOURNIER Nicolas | MARCELIER Lucie |
2019 | FOURNIER Rémi | LAILHEUGUE Maylis |
2022 | PIROTH Gabor | BARTH Adèle |
2023 | SHENGOLD Jeffrey | CARNET Anaëlle |
2024 | RODRIGUEZ Antoine | RICARD-CODEVERTE Emma |
(*) Raoul Lorioux (1934-2016) a été le principal membre fondateur et premier Président de l’Échiquier Club Créonnais en 1985.
Retour au Tournoi International
Mentions légales – Politique de confidentialité
Ce site est protégé par reCAPTCHA. La politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.
JEH – Dernière mise à jour : 09/08/2024